
PRESTASI GURU
| Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
| 2016 | Supriyanti | OLIMPIADE SAINS | DINAS PENDIDIKAN | Kab/kota |
| 2012 | Iwan Setiawan | Juara Harapan VI Desain Batik Khas Mojopahit | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Mojokerto | Kab/kota |
| 2012 | Iwan Setiawan | Juara Harapan VIII Desain Batik Khas Mojopahit | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Mojokerto | Kab/kota |
PRESTASI SISWA
| Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
| 2020 | LKS Jawa Timur | Lomba Ketrampilan Siswa | 4 | Skill | Provinsi Jatim |
| 2019 | Kirab Agung Nuswantoro | Penyaji Terbaik | 1 | Seni | Kab/Kota |
| 2014 | Pekan Seni Pelajar | Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto | 2 | Seni | Kab/kota |
| 2014 | Bola Volly | Taman siswa | 3 | Olahraga | Kab/kota |
| 2015 | CABOR CATUR PUTRA | Dinas Pendidikan Kab Mojokerto | 2 | Olahraga | Kab/kota |
| 2015 | OSN Matematika | Dinas Kabupaten Mojokerto | 1 | Lain-lain | Kab/kota |
| 2016 | Juara I Kumite 45 Kg | Jayanegara Cup | 1 | Olahraga | Kab/kota |












